TABLE A-3 PAGE 7
2000 VERMONT VITAL STATISTICS
SELECTED STATISTICS BY
TOWN OF RESIDENCE & OCCURRENCE
2000 NUMBER OF BIRTHS NUMBER OF DEATHS NUMBER OF MARRIAGES NUMBER OF DIVORCES
CENSUS TO TOWN OCCURRING TO TOWN OCCURRING TO RESIDENT OCCURRING TO RESIDENT
POPULATION RESIDENTS IN TOWN RESIDENTS IN TOWN GROOMS BRIDES IN TOWN HUSBANDS WIVES
---------- -------------------- -------------------- ------------------------- ------------------
WINDSOR COUNTY 57418 517 242 503 530 348 370 717 222 255
ANDOVER 496 4 0 3 0 4 4 5 0 0
BALTIMORE 250 0 0 0 0 1 1 1 1 0
BARNARD 958 4 0 6 0 4 4 21 3 1
BETHEL 1968 15 3 13 2 16 21 25 7 13
BRIDGEWATER 980 10 0 9 1 6 5 8 6 2
CAVENDISH 1470 20 0 15 3 13 16 41 3 5
CHESTER 3044 24 1 26 13 19 21 33 21 23
HARTFORD 10367 105 0 88 170 53 67 90 40 47
HARTLAND 3223 24 2 22 8 16 17 37 8 11
LUDLOW 2449 22 1 26 26 17 14 24 14 16
NORWICH 3544 24 1 15 10 14 15 30 7 10
PLYMOUTH 555 5 0 6 3 3 3 43 0 1
POMFRET 997 4 0 6 5 7 6 11 1 1
READING 707 4 0 13 2 8 8 7 0 3
ROCHESTER 1171 13 2 14 3 6 7 9 7 8
ROYALTON 2603 35 2 15 7 23 20 22 10 11
SHARON 1411 13 0 6 2 8 7 10 6 4
SPRINGFIELD 9078 92 228 102 145 61 60 66 39 48
STOCKBRIDGE 674 4 0 6 0 5 5 9 0 1
WEATHERSFIELD 2788 24 1 21 10 18 18 33 13 11
WESTON 630 2 0 4 3 5 6 15 2 2
WEST WINDSOR 1067 4 0 7 4 6 5 13 2 3
WINDSOR 3756 43 0 54 96 21 23 28 15 17
WOODSTOCK 3232 22 1 26 17 14 17 136 17 17
TOWN UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7
BASED ON 2000 POPULATION