|
PER 100,000 POPULATION
NUMBER OF -------------RATES-------------
AGE GROUP AND CAUSE(1) DEATHS TOTAL MALE FEMALE
---------------------------------------------------------------------------------
UNDER 1 YEAR(2) 27 4.2 5.5 2.9
1-4 YEARS 6 21.9 14.3 29.9
5-14 YEARS 10 11.5 11.2 11.8
15-24 YEARS 61 71.4 95.7 45.7
ACCIDENTS 32 37.4 52.4 21.6
25-34 YEARS 55 75.8 114.6 38.0
ACCIDENTS 23 31.7 55.9 8.2
35-44 YEARS 131 131.5 153.8 110.1
MALIGNANT NEOPLASMS 36 36.1 36.9 35.4
ACCIDENTS 25 25.1 34.9 15.7
45-54 YEARS 316 320.9 394.0 249.3
MALIGNANT NEOPLASMS 128 130.0 129.3 130.7
DISEASES OF THE HEART 42 42.7 69.8 16.1
ACCIDENTS 29 29.4 41.0 18.1
INTENTIONAL SELF HARM (SUICIDE) 28 28.4 45.1 12.1
55-64 YEARS 495 802.3 1028.7 580.6
MALIGNANT NEOPLASMS 198 320.9 403.0 240.6
DISEASES OF THE HEART 113 183.1 271.9 96.2
CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASE 27 43.8 49.1 38.5
DIABETES MELLITUS 23 37.3 55.7 19.2
65-74 YEARS 874 2195.8 2665.7 1789.5
MALIGNANT NEOPLASMS 299 751.2 931.9 594.9
DISEASES OF THE HEART 212 532.6 655.6 426.3
CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASE 67 168.3 195.0 145.2
CEREBROVASCULAR DISEASES (STROKE) 45 113.1 135.4 93.7
DIABETES MELLITUS 45 113.1 140.9 89.0
ACCIDENTS 20 50.2 81.3 23.4
75-84 YEARS 1523 5689.6 6856.5 4924.2
DISEASES OF THE HEART 468 1748.4 2320.1 1373.3
MALIGNANT NEOPLASMS 370 1382.2 1650.5 1206.3
CEREBROVASCULAR DISEASES (STROKE) 107 399.7 386.7 408.3
CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASE 99 369.8 452.7 315.5
ALZHEIMER'S DISEASE 58 216.7 169.8 247.4
DIABETES MELLITUS 51 190.5 188.6 191.8
INFLUENZA & PNEUMONIA 29 108.3 150.9 80.4
ACCIDENTS 26 97.1 113.2 86.6
NEPHRITIS/NEPHROSIS 23 85.9 113.2 68.0
AORTIC ANEURYSM AND DISSECTION 20 74.7 75.5 74.2
85+ YEARS 1571 14707.0 17772.3 13608.0
DISEASES OF THE HEART 518 4849.3 5533.9 4603.8
MALIGNANT NEOPLASMS 180 1685.1 2766.9 1297.2
CEREBROVASCULAR DISEASES (STROKE) 157 1469.8 1383.5 1500.7
ALZHEIMER'S DISEASE 92 861.3 709.5 915.7
CHRONIC LOWER RESPIRATORY DISEASE 75 702.1 1206.1 521.4
INFLUENZA & PNEUMONIA 67 627.2 815.9 559.6
ACCIDENTS 57 533.6 815.9 432.4
DIABETES MELLITUS 40 374.5 390.2 368.8
ESSENTIAL HYPERTENSION AND
HYPERTENSIVE RENAL DISEASE 22 206.0 177.4 216.2
NEPHRITIS/NEPHROSIS 21 196.6 354.7 139.9
|
|
(1) CAUSES OF LESS THAN 20 DEATHS ARE NOT LISTED (2) DEATH RATES FOR THOSE UNDER 1 YEAR OLD ARE PER 1,000 LIVE BIRTHS |