18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF PARTY A YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
-------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
18-20 YEARS 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
21-24 YEARS 4 4 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 16
25-29 YEARS 4 10 17 15 6 3 1 2 0 1 0 0 0 0 59
30-34 YEARS 2 8 11 19 26 9 5 1 1 0 0 0 0 0 82
35-39 YEARS 1 7 4 17 40 21 5 2 2 0 0 1 0 0 100
40-44 YEARS 0 1 3 16 26 24 15 7 3 1 0 0 0 0 96
45-49 YEARS 2 2 4 2 15 14 9 6 3 1 0 1 0 0 59
50-54 YEARS 0 0 1 1 3 6 15 5 4 1 0 0 0 0 36
55-59 YEARS 0 0 0 0 3 3 4 5 1 0 0 0 0 0 16
60-64 YEARS 0 0 0 2 1 2 1 2 2 4 0 0 0 0 14
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 34 44 74 122 82 58 31 17 10 0 2 1 0 492
|
18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF PARTY A YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
-------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
18-20 YEARS 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
21-24 YEARS 13 28 24 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 71
25-29 YEARS 4 29 54 36 24 9 5 0 0 0 0 0 0 0 161
30-34 YEARS 2 15 40 63 50 16 11 2 3 0 0 0 0 0 202
35-39 YEARS 4 6 18 43 85 57 25 12 4 1 0 0 0 0 255
40-44 YEARS 2 3 1 19 51 52 38 16 3 0 0 0 0 0 185
45-49 YEARS 0 0 1 7 19 53 42 31 5 2 0 0 0 0 160
50-54 YEARS 0 0 1 4 8 14 27 25 16 2 0 0 0 0 97
55-59 YEARS 0 0 0 1 1 3 14 6 8 7 1 0 1 0 42
60-64 YEARS 0 0 0 0 0 3 6 5 3 6 0 1 0 0 24
65-69 YEARS 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 29 87 141 175 240 211 168 98 43 18 1 3 1 0 1215
|