YEARS OF MARRIAGE
HUSBAND'S AGE < 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 15-19 20-24 25+
AT MARRIAGE YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNK TOTAL
---------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- -----
< 15 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15-19 YEARS 9 6 6 8 4 1 2 2 4 12 24 12 35 0 125
20-24 YEARS 33 35 45 40 35 43 29 39 19 112 134 105 139 0 808
25-29 YEARS 32 48 32 45 39 41 35 26 28 105 104 66 59 0 660
30-34 YEARS 35 26 40 37 38 30 16 33 18 95 50 33 11 0 462
35-39 YEARS 21 18 21 15 22 16 18 16 11 42 26 18 2 0 246
40-44 YEARS 22 14 15 16 14 12 9 9 7 23 16 4 3 0 164
45-49 YEARS 9 12 7 8 6 9 5 2 3 8 8 1 0 0 78
50-54 YEARS 7 6 4 9 2 4 3 5 3 5 5 3 0 0 56
55-59 YEARS 5 3 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 13
60-64 YEARS 3 1 4 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 13
65-69 YEARS 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
70 + YEARS 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
UNKNOWN 3 1 1 0 2 0 1 0 0 2 2 0 1 4 17
TOTAL 181 172 177 180 162 161 122 132 94 406 369 242 250 5 2653
|