< 18 18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF GROOM YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
--------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
UNDER 18 YEARS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18-20 YEARS 8 89 34 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
21-24 YEARS 7 127 395 116 17 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 670
25-29 YEARS 1 62 371 699 160 34 15 3 1 0 0 0 0 0 1 1347
30-34 YEARS 0 14 113 426 440 151 38 13 3 0 0 0 0 0 0 1198
35-39 YEARS 0 6 24 125 294 227 82 26 8 2 0 0 0 0 0 794
40-44 YEARS 1 6 15 34 118 170 160 73 19 6 2 1 0 0 0 605
45-49 YEARS 0 2 5 18 46 89 124 117 40 15 1 0 0 0 1 458
50-54 YEARS 0 1 3 6 16 38 66 83 70 12 9 1 0 0 0 305
55-59 YEARS 0 0 1 1 5 15 25 65 69 33 9 1 1 0 0 225
60-64 YEARS 0 0 0 0 2 6 8 16 26 35 22 8 0 0 0 123
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 0 1 3 6 16 9 12 1 0 0 48
70-74 YEARS 0 0 0 0 2 0 1 4 5 5 6 11 5 0 0 39
75 + YEARS 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 4 5 12 7 0 35
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 307 961 1429 1103 737 521 404 251 126 62 39 19 7 3 5988
|