YEARS OF MARRIAGE
HUSBAND'S AGE < 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 15-19 20-24 25+
AT MARRIAGE YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNK TOTAL
------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- -----
< 15 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
15-19 YEARS 6 9 6 4 3 3 3 3 2 9 11 17 37 0 113
20-24 YEARS 42 42 45 31 33 27 29 19 25 119 113 75 131 0 731
25-29 YEARS 41 37 34 42 30 39 23 38 34 136 92 55 54 1 656
30-34 YEARS 28 35 38 18 18 23 24 14 17 83 63 30 13 0 404
35-39 YEARS 13 17 20 18 20 9 12 11 10 59 36 6 9 0 240
40-44 YEARS 19 17 15 15 17 10 6 6 8 28 16 1 2 0 160
45-49 YEARS 19 10 7 10 4 9 3 5 1 15 7 0 3 0 93
50-54 YEARS 5 7 9 4 2 4 0 3 3 6 3 0 0 0 46
55-59 YEARS 7 2 0 4 2 5 1 1 0 2 1 0 1 0 26
60-64 YEARS 0 0 3 2 2 0 1 1 0 2 3 0 0 0 14
65-69 YEARS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
70 + YEARS 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
UNKNOWN 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
TOTAL 184 177 177 148 131 131 104 101 100 460 346 185 250 1 2495
|