YEARS OF MARRIAGE
HUSBAND'S AGE < 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 15-19 20-24 25+
AT MARRIAGE YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNK TOTAL
------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- -----
< 15 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 YEARS 4 3 3 2 3 5 3 3 3 9 9 20 24 0 91
20-24 YEARS 39 30 43 33 32 32 20 24 22 99 105 81 114 0 674
25-29 YEARS 40 39 40 37 41 31 26 30 24 126 85 79 47 0 645
30-34 YEARS 28 31 24 33 25 21 24 22 22 87 63 42 12 0 434
35-39 YEARS 16 21 27 24 20 8 19 17 11 38 32 15 8 0 256
40-44 YEARS 17 17 16 20 22 8 15 7 2 21 11 3 2 0 161
45-49 YEARS 15 4 11 7 14 6 5 5 5 13 4 4 0 0 93
50-54 YEARS 7 2 4 3 1 4 3 4 1 7 5 1 1 0 43
55-59 YEARS 8 2 2 3 1 1 1 2 0 5 0 0 0 0 25
60-64 YEARS 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6
65-69 YEARS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
70 + YEARS 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
UNKNOWN 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 5 14
TOTAL 178 151 174 163 160 116 117 115 92 408 316 248 209 5 2452
|