< 18 18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF GROOM YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
--------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
UNDER 18 YEARS 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18-20 YEARS 5 68 29 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
21-24 YEARS 7 122 381 120 22 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 657
25-29 YEARS 1 47 362 694 153 40 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1305
30-34 YEARS 2 14 113 389 401 119 30 6 4 1 0 0 0 0 0 1079
35-39 YEARS 0 2 26 116 231 185 70 21 12 2 1 0 0 0 0 666
40-44 YEARS 0 5 14 41 105 142 152 57 17 2 0 0 0 0 0 535
45-49 YEARS 0 0 5 21 42 79 120 105 43 7 2 0 0 0 0 424
50-54 YEARS 0 0 1 5 11 30 70 73 88 23 3 2 0 0 0 306
55-59 YEARS 0 0 2 2 3 14 27 46 64 47 11 1 0 0 0 217
60-64 YEARS 0 0 0 1 1 3 4 23 35 22 18 5 0 0 0 112
65-69 YEARS 0 0 0 0 1 2 1 3 7 11 9 6 2 0 0 42
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 1 1 4 3 4 9 9 6 4 0 41
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 8 6 9 0 35
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 16 261 933 1395 971 619 482 340 276 124 57 31 14 13 0 5532
|