< 18 18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF GROOM YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
--------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
UNDER 18 YEARS 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18-20 YEARS 7 58 30 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
21-24 YEARS 4 116 336 114 32 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 609
25-29 YEARS 3 51 315 690 150 41 5 7 2 0 0 0 0 0 0 1264
30-34 YEARS 1 12 101 389 359 94 18 4 1 0 0 0 0 0 0 979
35-39 YEARS 0 5 39 150 213 203 69 29 4 1 0 0 0 0 0 713
40-44 YEARS 0 5 9 37 89 154 150 61 16 7 1 0 0 0 0 529
45-49 YEARS 0 0 6 19 36 75 126 110 40 5 1 0 0 0 0 418
50-54 YEARS 0 1 5 6 9 29 47 86 87 21 5 2 0 0 1 299
55-59 YEARS 0 0 2 2 3 10 25 46 61 27 11 4 1 0 0 192
60-64 YEARS 0 1 2 2 1 6 9 23 25 35 16 5 1 3 0 129
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 2 2 2 10 10 18 7 2 1 0 54
70-74 YEARS 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 6 7 2 2 0 23
75 + YEARS 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 8 6 16 0 38
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 15 253 845 1417 894 621 452 371 246 112 61 33 12 22 1 5355
|