18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF PARTY A YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
-------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
18-20 YEARS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21-24 YEARS 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
25-29 YEARS 1 2 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
30-34 YEARS 0 0 4 5 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 16
35-39 YEARS 0 0 3 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 16
40-44 YEARS 0 0 1 2 4 5 5 1 1 0 0 0 0 0 19
45-49 YEARS 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 6
50-54 YEARS 0 0 1 1 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 11
55-59 YEARS 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 6
60-64 YEARS 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 4 22 16 14 14 13 6 11 2 0 0 0 0 105
|
18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF PARTY A YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
-------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
18-20 YEARS 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
21-24 YEARS 1 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
25-29 YEARS 2 10 9 6 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 34
30-34 YEARS 0 3 9 14 8 4 2 1 0 0 0 0 0 0 41
35-39 YEARS 0 3 4 7 11 11 4 0 2 0 0 0 0 0 42
40-44 YEARS 0 0 0 7 11 12 7 5 1 0 0 0 0 0 43
45-49 YEARS 0 0 1 4 3 5 10 10 0 0 0 0 0 0 33
50-54 YEARS 0 0 0 0 1 0 4 2 1 1 0 0 0 0 9
55-59 YEARS 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 2 0 1 0 9
60-64 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 27 31 40 39 33 32 20 9 2 2 0 2 0 244
|