AGE OF PATIENT
PLACE OF <15 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40+
RESIDENCE YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
CALIFORNIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
CONNECTICUT 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
FLORIDA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
GEORGIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
KENTUCKY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MAINE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
MARYLAND 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
MASSACHUSETTS 0 0 0 0 0 3 8 2 4 2 1 0 20
MONTANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
NEW HAMPSHIRE 0 2 0 4 1 1 24 8 10 5 4 0 59
NEW JERSEY 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
NEW YORK 0 0 0 1 2 3 9 6 0 2 0 0 23
RHODE ISLAND 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
VERMONT 2 9 27 33 73 94 496 282 195 112 49 2 1374
VIRGINIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
OTHER COUNTRIES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 2 11 27 38 79 102 546 300 211 122 54 2 1494
|