ASIAN OR
PLACE OF AMERICAN PACIFIC OTHER
RESIDENCE WHITE BLACK INDIAN ISLANDER NON-WHITE UNKNOWN TOTAL
---------------- ----- ----- -------- -------- --------- ------- -----
CALIFORNIA 1 0 0 0 0 0 1
CONNECTICUT 2 1 0 0 0 0 3
FLORIDA 1 0 0 0 0 0 1
GEORGIA 1 0 0 0 0 0 1
KENTUCKY 1 0 0 0 0 0 1
MAINE 2 0 0 0 0 0 2
MARYLAND 1 0 0 0 0 0 1
MASSACHUSETTS 20 0 0 0 0 0 20
MONTANA 1 0 0 0 0 0 1
NEW HAMPSHIRE 57 1 0 1 0 0 59
NEW JERSEY 3 0 0 0 0 0 3
NEW YORK 21 1 0 1 0 0 23
RHODE ISLAND 1 0 0 0 0 0 1
VERMONT 1290 35 10 36 1 2 1374
VIRGINIA 1 0 0 0 0 0 1
OTHER COUNTRIES 1 0 0 0 0 0 1
UNKNOWN 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1405 38 10 38 1 2 1494
|