AGE OF PATIENT
COUNTY OF <15 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40+
RESIDENCE YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
ADDISON 0 1 0 0 5 1 25 12 8 2 3 0 57
BENNINGTON 0 0 2 1 6 6 21 21 13 3 4 0 77
CALEDONIA 0 0 2 2 2 9 26 13 7 3 0 0 64
CHITTENDEN 0 1 5 10 18 35 177 96 56 48 18 1 465
ESSEX 0 0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 0 8
FRANKLIN 0 1 2 1 7 6 38 20 13 13 4 0 105
GRAND ISLE 0 0 0 1 0 0 6 2 3 1 1 0 14
LAMOILLE 1 0 0 1 10 0 20 14 18 3 2 0 69
ORANGE 0 0 1 1 1 1 4 8 3 3 2 0 24
ORLEANS 0 2 3 3 3 4 14 5 3 4 0 1 42
RUTLAND 0 1 6 4 7 16 68 36 21 9 5 0 173
WASHINGTON 0 1 1 3 7 13 47 32 32 14 5 0 155
WINDHAM 1 2 2 2 2 1 26 13 13 6 5 0 73
WINDSOR 0 0 3 3 4 2 20 9 4 3 0 0 48
OUT OF STATE 0 2 0 5 6 8 50 18 16 9 5 0 119
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 2 11 27 38 79 102 546 300 211 122 54 2 1494
|